Gewinne der
199. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 164.237 |
€ 100.000 | 47.976 |
€ 50.000 | 19.147 |
€ 30.000 | 88.006 |
€ 10.000 | 11.250 68.472 204.325 213.125 |
€ 1.000 * | ...364 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
25.11.2024 | 143.335 |
26.11.2024 | 148.903 |
27.11.2024 | 227.425 |
28.11.2024 | 108.121 |
Gewinne der
Goldklasse
Gewinne der
Luxusklasse